Nome | Partido | Votos |
---|---|---|
Acre | ||
Alan Rick | DEM | 22.263 |
Dra. Vanda Milani | SD | 22.219 |
Flaviano Melo | MDB | 18.723 |
Jéssica Sales | MDB | 28.717 |
Jesus Sérgio | PDT | 9.537 |
Mara Rocha | PSDB | 40.047 |
Pastor Manuel Marcos | PRB | 7.489 |
Perpetua Almeida | PC do B | 18.374 |
Alagoas | ||
Arthur Lira | PP | 143.858 |
Isnaldo Bulhões | MDB | 71.847 |
JHC | PSB | 178.645 |
Marx Beltrão | PSD | 139.458 |
Nivaldo Albuquerque | PTB | 84.956 |
Paulão | PT | 60.900 |
Sérgio Toledo | PR | 98.201 |
Severino Pessôa | PRB | 70.413 |
Tereza Nelma | PSDB | 44.207 |
Amazonas | ||
Atila Lins | PP | 118.700 |
Bosco Saraiva | SD | 55.477 |
Capitão Alberto Neto | PRB | 107.168 |
Delegado Pablo | PSL | 151.649 |
José Ricardo | PT | 197.270 |
Marcelo Ramos | PR | 106.805 |
Sidney Leite | PSD | 77.458 |
Silas Câmara | PRB | 117.181 |
Amapá | ||
Acácio Favacho | PROS | 19.111 |
Aline Gurgel | PRB | 16.519 |
Andre Abdon | PP | 12.856 |
Camilo Capiberibe | PSB | 24.987 |
Leda Sadala | AVANTE | 11.301 |
Luiz Carlos | PSDB | 14.069 |
Professora Marcivania | PC do B | 14.196 |
Vinícius | PR | 18.818 |
Bahia | ||
Adolfo Viana | PSDB | 102.603 |
Afonso Florence | PT | 130.548 |
Alex Santana | PDT | 62.922 |
Alice Portugal | PC do B | 126.595 |
Antonio Brito | PSD | 127.716 |
Arthur Maia | DEM | 88.908 |
Bacelar | PODE | 149.274 |
Cacá Leão | PP | 106.592 |
Caetano | PT | 124.647 |
Claudio Cajado | PP | 104.322 |
Daniel Almeida | PC do B | 114.213 |
Elmar | DEM | 103.823 |
Felix Mendonça | PDT | 91.913 |
Igor Kannario | PHS | 54.858 |
João Bacelar | PR | 84.684 |
João Roma | PRB | 84.455 |
Jorge Solla | PT | 135.657 |
José Nunes | PSD | 99.535 |
Jose Rocha | PR | 84.016 |
Josias Gomes | PT | 115.571 |
Leur Lomanto Jr | DEM | 82.110 |
Lídice da Mata | PSB | 104.348 |
Marcelo Nilo | PSB | 115.277 |
Marcio Marinho | PRB | 95.204 |
Mário Negromonte Jr | PP | 102.512 |
Otto Alencar Filho | PSD | 185.428 |
Pastor Abílio Santana | PHS | 50.345 |
Pastor Sargento Isidório | AVANTE | 323.264 |
Paulo Azi | DEM | 84.090 |
Pelegrino | PT | 101.476 |
Prof. Dayane Pimentel | PSL | 136.742 |
Raimundo Costa | PRP | 38.829 |
Ronaldo Carletto | PP | 118.097 |
Sérgio Brito | PSD | 105.427 |
Tito | AVANTE | 48.899 |
Uldúrico Júnior | PPL | 66.343 |
Valmir Assunção | PT | 118.313 |
Waldenor Pereira | PT | 121.278 |
Zé Neto | PT | 129.196 |
Ceará | ||
Aj Albuquerque | PP | 132.319 |
André Figueiredo | PDT | 103.385 |
Capitão Wagner | PROS | 303.593 |
Celio Studart | PV | 208.854 |
Denis Bezerra | PSB | 106.294 |
Domingos Neto | PSD | 111.154 |
Dr. Jaziel | PR | 65.300 |
Eduardo Bismarck | PDT | 87.009 |
Genecias Noronha | SD | 113.515 |
Guimarães | PT | 173.039 |
Heitor Freire | PSL | 97.201 |
Idilvan | PDT | 154.338 |
Jose Airton | PT | 74.099 |
Júnior Mano | PATRI | 67.917 |
Leonidas Cristino | PDT | 102.417 |
Luizianne | PT | 173.777 |
Mauro Filho | PDT | 157.510 |
Moses Rodrigues | MDB | 128.526 |
Pedro Bezerra | PTB | 119.030 |
Robério Monteiro | PDT | 131.275 |
Roberto Pessoa | PSDB | 102.470 |
Vaidon Oliveira | PROS | 30.392 |
Distrito Federal | ||
Bia Kicis | PRP | 86.415 |
Celina Leão | PP | 31.610 |
Erika Kokay | PT | 89.986 |
Flavia Arruda | PR | 121.340 |
Julio Cesar | PRB | 79.775 |
Luis Miranda | DEM | 65.107 |
Paula Belmonte | PPS | 46.069 |
Professor Israel | PV | 67.598 |
Espírito Santo | ||
Amaro Neto | PRB | 181.813 |
Da Vitória | PPS | 74.787 |
Dra. Soraya Manato | PSL | 57.741 |
Evair de Melo | PP | 48.412 |
Felipe Rigoni | PSB | 84.405 |
Foletto | PSB | 55.957 |
Helder Salomão | PT | 73.384 |
Lauriete | PR | 51.983 |
Norma Ayub | DEM | 57.156 |
Sergio Vidigal | PDT | 73.030 |
Goiás | ||
Adriano do Baldy | PP | 77.729 |
Alcides Rodrigues | PRP | 64.941 |
Célio Silveira | PSDB | 70.663 |
Delegado Waldir | PSL | 274.406 |
Dr. Zacarias Calil | DEM | 151.508 |
Elias Vaz | PSB | 74.877 |
Flavia Morais | PDT | 169.774 |
Francisco Jr | PSD | 111.788 |
Glaustin da Fokus | PSC | 100.437 |
João Campos | PRB | 106.014 |
José Nelto | PODE | 61.809 |
Lucas Vergílio | SD | 78.431 |
Magda Mofatto | PR | 88.894 |
Major Vitor Hugo | PSL | 31.190 |
Professor Alcides | PP | 88.545 |
Rubens Otoni | PT | 83.063 |
Zé Mario | DEM | 96.188 |
Maranhão | ||
Aluisio Mendes | PODE | 105.778 |
Andre Fufuca | PP | 105.583 |
Bira do Pindaré | PSB | 99.598 |
Cleber Verde | PRB | 101.806 |
Edilazio | PSD | 106.576 |
Eduardo Braide | PMN | 189.843 |
Gil Cutrim | PDT | 72.038 |
Hildo Rocha | MDB | 77.661 |
João Marcelo | MDB | 67.352 |
Josimar Maranhãozinho | PR | 195.768 |
Junior Lourenço | PR | 117.033 |
Junior Marreca Filho | PATRI | 79.674 |
Juscelino Filho | DEM | 97.075 |
Márcio Jerry | PC do B | 134.223 |
Pastor Gildenemyr | PMN | 47.758 |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | 111.538 |
Rubens Junior | PC do B | 111.584 |
Zé Carlos | PT | 76.893 |
Minas Gerais | ||
Aécio Neves | PSDB | 106.702 |
Alê Silva | PSL | 48.043 |
Andre Janones | AVANTE | 178.660 |
Aurea Carolina | PSOL | 162.740 |
Bilac Pinto | DEM | 87.683 |
Cabo Junio Amaral | PSL | 158.541 |
Charlles Evangelista | PSL | 51.626 |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | 58.176 |
Diego Andrade | PSD | 105.803 |
Dimas Fabiano | PP | 74.223 |
Domingos Sávio | PSDB | 80.990 |
Doutor Frederico | PATRI | 60.950 |
Dr. Mário Heringer | PDT | 89.046 |
Eduardo Barbosa | PSDB | 105.969 |
Emidinho Madeira | PSB | 103.533 |
Eros Biondini | PROS | 157.394 |
Euclydes Pettersen | PSC | 65.316 |
Fabio Ramalho | MDB | 63.149 |
Franco Cartafina | PHS | 53.390 |
Fred Costa | PATRI | 87.446 |
Gilberto Abramo | PRB | 162.092 |
Greyce Elias | AVANTE | 37.620 |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | 120.489 |
Igor Timo | PODE | 60.509 |
Julio Delgado | PSB | 58.413 |
Lafayette Andrada | PRB | 103.090 |
Léo Motta | PSL | 51.073 |
Leonardo Monteiro | PT | 68.686 |
Lincoln Portela | PR | 105.731 |
Lucas Gonzalez | NOVO | 64.022 |
Luis Tibe | AVANTE | 50.474 |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | 230.008 |
Marcelo Aro | PHS | 107.219 |
Margarida Salomão | PT | 89.378 |
Mauro Lopes | MDB | 58.243 |
Misael Varella | PSD | 128.537 |
Newton Cardoso Jr | MDB | 69.900 |
Odair Cunha | PT | 87.891 |
Padre João | PT | 131.228 |
Patrus Ananias | PT | 112.724 |
Paulo Abi Ackel | PSDB | 79.797 |
Paulo Guedes | PT | 176.841 |
Pinheirinho | PP | 98.404 |
Reginaldo Lopes | PT | 194.332 |
Rodrigo de Castro | PSDB | 131.120 |
Rogério Correia | PT | 131.312 |
Stefano Aguiar | PSD | 115.795 |
Subtenente Gonzaga | PDT | 93.932 |
Tiago Mitraud | NOVO | 71.901 |
Vilson da Fetaemg | PSB | 70.481 |
Weliton Prado | PROS | 129.199 |
Zé Silva | SD | 109.335 |
Zé Vitor | PMN | 32.833 |
Mato Grosso do Sul | ||
Beto Pereira | PSDB | 80.500 |
Dagoberto | PDT | 40.233 |
Dr. Luiz Ovando | PSL | 50.376 |
Fabio Trad | PSD | 89.385 |
Rose Modesto | PSDB | 120.901 |
Tereza Cristina | DEM | 75.068 |
Tio Trutis | PSL | 56.339 |
Vander Loubet | PT | 55.970 |
Mato Grosso | ||
Carlos Bezerra | MDB | 59.155 |
Dr Leonardo | SD | 52.335 |
Emanuelzinho | PTB | 76.781 |
Jose Medeiros | PODE | 82.528 |
Juarez Costa | MDB | 49.912 |
Nelson Barbudo | PSL | 126.249 |
Neri Geller | PP | 73.072 |
Professora Rosa Neide | PT | 51.015 |
Pará | ||
Airton Faleiro | PT | 106.965 |
Beto Faro | PT | 143.822 |
Cássio Andrade | PSB | 130.768 |
Celso Sabino | PSDB | 146.288 |
Cristiano Vale | PR | 176.812 |
Delegado Éder Mauro | PSD | 145.653 |
Edmilson Rodrigues | PSOL | 184.042 |
Eduardo Costa | PTB | 75.346 |
Elcione | MDB | 165.202 |
Hélio Leite | DEM | 102.554 |
Joaquim Passarinho | PSD | 95.582 |
Júnior Ferrari | PSD | 146.678 |
Nilson Pinto | PSDB | 148.972 |
Olival Marques | DEM | 135.398 |
Paulo Bengtson | PTB | 96.722 |
Priante | MDB | 154.647 |
Vavá Martins | PRB | 158.717 |
Paraíba | ||
Aguinaldo Ribeiro | PP | 120.220 |
Dr Damião | PDT | 100.876 |
Edna Henrique | PSDB | 69.935 |
Efraim Filho | DEM | 76.089 |
Frei Anastácio | PT | 91.408 |
Gervásio Maia | PSB | 146.860 |
Hugo | PRB | 92.468 |
Julian Lemos | PSL | 71.899 |
Pedro Cunha Lima | PSDB | 76.754 |
Ruy Carneiro | PSDB | 61.259 |
Wellington Roberto | PR | 107.465 |
Wilson Santiago | PTB | 86.208 |
Pernambuco | ||
André de Paula | PSD | 118.641 |
Andre Ferreira | PSC | 175.834 |
Augusto Coutinho | SD | 77.817 |
Bispo Ossesio | PRB | 65.939 |
Carlos Veras | PT | 72.005 |
Daniel Coelho | PPS | 97.745 |
Danilo Cabral | PSB | 91.635 |
Eduardo da Fonte | PP | 113.640 |
Felipe Carreras | PSB | 114.268 |
Fernando Filho | DEM | 92.188 |
Fernando Monteiro | PP | 82.071 |
Fernando Rodolfo | PHS | 52.824 |
Gonzaga Patriota | PSB | 80.498 |
João Campos | PSB | 460.387 |
Luciano Bivar | PSL | 117.943 |
Marília Arraes | PT | 193.108 |
Pastor Eurico | PATRI | 125.025 |
Raul Henry | MDB | 87.585 |
Renildo Calheiros | PC do B | 57.919 |
Ricardo Teobaldo | PODE | 73.551 |
Sebastião Oliveira | PR | 129.978 |
Silvio Costa Filho | PRB | 109.185 |
Tadeu Alencar | PSB | 53.597 |
Túlio Gadêlha | PDT | 75.642 |
Wolney Queiroz | PDT | 82.592 |
Piauí | ||
Assis Carvalho | PT | 129.623 |
Átila Lira | PSB | 54.095 |
Capitão Fábio Abreu | PR | 132.719 |
Dra. Marina | PTC | 70.828 |
Flavio Nogueira | PDT | 111.672 |
Iracema Portella | PP | 96.277 |
Júlio Cesar | PSD | 110.804 |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | 73.302 |
Margarete Coelho | PP | 76.338 |
Rejane Dias | PT | 138.800 |
Paraná | ||
Aliel Machado | PSB | 95.386 |
Aline Sleutjes | PSL | 33.628 |
Aroldo Martins | PRB | 52.572 |
Boca Aberta | PROS | 90.158 |
Christiane Yared | PR | 107.636 |
Diego Garcia | PODE | 103.154 |
Enio Verri | PT | 62.169 |
Felipe Francischini | PSL | 241.537 |
Filipe Barros | PSL | 75.326 |
Giacobo | PR | 111.384 |
Gleisi Lula | PT | 212.513 |
Gustavo Fruet | PDT | 113.252 |
Hermes Frangão Parcianello | MDB | 110.717 |
Leandre | PV | 123.958 |
Luciano Ducci | PSB | 98.214 |
Luisa Canziani | PTB | 90.249 |
Luiz Nishimori | PR | 73.344 |
Luizão Goulart | PRB | 141.730 |
Ney Leprevost | PSD | 92.399 |
Paulo Martins | PSC | 118.754 |
Pedro Lupion | DEM | 92.300 |
Ricardo Barros | PP | 80.025 |
Rubens Bueno | PPS | 76.471 |
Sandro Alex | PSD | 124.512 |
Sargento Fahur | PSD | 314.963 |
Schiavinato | PP | 75.540 |
Sérgio Souza | MDB | 94.077 |
Toninho Wandscheer | PROS | 72.475 |
Vermelho | PSD | 70.001 |
Zeca Dirceu | PT | 77.306 |
Rio de Janeiro | ||
Alessandro Molon | PSB | 227.914 |
Alexandre Serfiotis | PSD | 37.526 |
Altineu Cortes | PR | 55.367 |
Aureo | SD | 68.414 |
Benedita da Silva | PT | 44.804 |
Carlos Jordy | PSL | 204.048 |
Chico d Angelo | PDT | 26.417 |
Chiquinho Brazão | AVANTE | 25.817 |
Chris Tonietto | PSL | 38.525 |
Christino Aureo | PP | 47.101 |
Clarissa Garontinho | PROS | 35.131 |
Daniel Silveira | PSL | 31.789 |
Daniela do Waguinho | MDB | 136.286 |
Delegado Antônio Furtado | PSL | 104.211 |
Dr. Luizinho | PP | 103.745 |
Felício Laterça | PSL | 47.065 |
Flordelis | PSD | 196.959 |
Gelson Azevedo | PHS | 28.216 |
Glauber Braga | PSOL | 40.199 |
Gutemberg Reis | MDB | 54.573 |
Helio Fernando Barbosa Lopes | PSL | 345.234 |
Hugo Leal | PSD | 63.561 |
Jandira Feghali | PC do B | 71.646 |
Jean Wyllys | PSOL | 24.295 |
Juninho do Pneu | DEM | 45.087 |
Lourival Gomes | PSL | 41.307 |
Luiz Antônio | DC | 50.284 |
Luiz Lima | PSL | 115.119 |
Major Fabiana | PSL | 57.611 |
Marcelo Calero | PPS | 50.533 |
Marcelo Freixo | PSOL | 342.491 |
Márcio Labre | PSL | 46.934 |
Otoni de Paula | PSC | 120.498 |
Paulo Ganime | NOVO | 52.983 |
Paulo Ramos | PDT | 25.557 |
Pedro Paulo | DEM | 56.646 |
Professor Joziel | PSL | 34.274 |
Rodrigo Maia | DEM | 74.232 |
Rosangela Gomes | PRB | 63.952 |
Sargento Gurgel | PSL | 62.089 |
Soraya Santos | PR | 48.328 |
Sóstenes | DEM | 94.203 |
Talíria Petrone | PSOL | 107.317 |
Vinícius Farah | MDB | 57.707 |
Wagner Montes | PRB | 65.868 |
Wladimir Garotinho | PRP | 39.398 |
Rio Grande do Norte | ||
Benes Leocadio | PTC | 125.841 |
Fábio Faria | PSD | 70.350 |
General Girao | PSL | 81.640 |
João Maia | PR | 93.505 |
Mineiro | PT | 98.070 |
Natalia Bonavides | PT | 112.998 |
Rafael Motta | PSB | 82.791 |
Walter Alves | MDB | 79.333 |
Rondônia | ||
Coronel Chrisóstomo | PSL | 28.344 |
Dr. Mauro Nazif | PSB | 30.399 |
Expedito Netto | PSD | 39.953 |
Jaqueline Cassol | PP | 34.193 |
Léo Moraes | PODE | 69.565 |
Lucio Mosquini | MDB | 38.630 |
Mariana Carvalho | PSDB | 38.776 |
Silvia Cristina | PDT | 33.038 |
Roraima | ||
Dr. Hiran Gonçalves | PP | 13.299 |
Edio Lopes | PR | 11.952 |
Haroldo Cathedral | PSD | 14.751 |
Jhonatan de Jesus | PRB | 13.429 |
Joenia Wapichana | REDE | 8.491 |
Nicoletti | PSL | 12.969 |
Otaci | SD | 11.879 |
Shéridan | PSDB | 12.129 |
Rio Grande do Sul | ||
Afonso Hamm | PP | 100.018 |
Afonso Motta | PDT | 65.712 |
Alceu Moreira | MDB | 100.341 |
Bibo Nunes | PSL | 91.664 |
Bohn Gass | PT | 102.964 |
Carlos Gomes | PRB | 103.373 |
Covatti Filho | PP | 102.063 |
Daniel da TV | PSDB | 74.789 |
Danrlei de Deus Goleiro | PSD | 102.662 |
Fernanda Melchionna | PSOL | 114.302 |
Giovani Cherini | PR | 151.719 |
Giovani Feltes | MDB | 93.088 |
Heitor Schuch | PSB | 109.053 |
Henrique Fontana | PT | 108.585 |
Jerônimo Goergen | PP | 89.707 |
Liziane Bayer | PSB | 52.977 |
Lucas Redecker | PSDB | 114.346 |
Marcel Van Hattem | NOVO | 349.855 |
Marcelo Moraes | PTB | 69.904 |
Márcio Biolchi | MDB | 100.362 |
Marcon | PT | 122.838 |
Maria do Rosário | PT | 97.303 |
Marlon Santos | PDT | 116.483 |
Maurício Dziedricki | PTB | 83.617 |
Nereu Crispin | PSL | 32.200 |
Onyx Lorenzoni | DEM | 183.518 |
Osmar Terra | MDB | 86.305 |
Paulo Pimenta | PT | 133.086 |
Pedro Westphalen | PP | 97.163 |
Pompeo de Mattos | PDT | 80.427 |
Sanderson Federal | PSL | 88.559 |
Santa Catarina | ||
Angela Amin | PP | 86.189 |
Carlos Chiodini | MDB | 97.613 |
Carmen Zanotto | PPS | 84.703 |
Caroline de Toni | PSL | 109.363 |
Celso Maldaner | MDB | 80.086 |
Coronel Armando | PSL | 60.069 |
Daniel Freitas | PSL | 142.571 |
Darci de Matos | PSD | 68.130 |
Fabio Schiochet | PSL | 87.345 |
Geovania de Sá | PSDB | 101.937 |
Gilson Marques | NOVO | 27.443 |
Hélio Costa | PRB | 179.307 |
Peninha | MDB | 76.925 |
Professor Pedro Uczai | PT | 115.232 |
Ricardo Guidi | PSD | 61.830 |
Rodrigo Coelho | PSB | 43.314 |
Sergipe | ||
Bosco Costa | PR | 47.788 |
Fábio Henrique | PDT | 35.226 |
Fábio Mitidieri | PSD | 102.899 |
Fabio Reis | MDB | 64.879 |
Gustinho Ribeiro | SD | 64.132 |
Joao Daniel | PT | 59.933 |
Laercio Oliveira | PP | 68.014 |
Valdevan Noventa | PSC | 45.472 |
São Paulo | ||
Abou Anni | PSL | 69.256 |
Adriana Ventura | NOVO | 64.341 |
Alencar Santana | PT | 67.892 |
Alex Manente | PPS | 127.366 |
Alexandre Frota | PSL | 155.522 |
Alexandre Leite | DEM | 116.416 |
Alexandre Padilha | PT | 87.576 |
Alexis | NOVO | 45.298 |
Arlindo Chinaglia | PT | 87.449 |
Arnaldo Jardim | PPS | 132.363 |
Baleia Rossi | MDB | 214.042 |
Bruna Furlan | PSDB | 126.847 |
Capitão Augusto | PR | 242.327 |
Carla Zambelli | PSL | 76.306 |
Carlos Sampaio | PSDB | 125.666 |
Carlos Zarattini | PT | 137.909 |
Celso Russomano | PRB | 521.728 |
Cezinha de Madureira | PSD | 119.024 |
Coronel Tadeu | PSL | 98.373 |
David Soares | DEM | 99.865 |
Eduardo Bolsonaro | PSL | 1.843.735 |
Eduardo Cury | PSDB | 94.282 |
Eli Corrêa Filho | DEM | 92.257 |
Enrico Misasi | PV | 108.038 |
Fausto Pinato | PP | 118.684 |
General Peternelli | PSL | 74.190 |
Geninho Zuliani | DEM | 89.378 |
Gilberto Nascimento | PSC | 91.797 |
Guiga Peixoto | PSL | 31.718 |
Guilherme Mussi | PP | 134.301 |
Herculano Passos | MDB | 49.653 |
Ivan Valente | PSOL | 155.334 |
Jefferson Campos | PSB | 99.974 |
Joice Hasselmann | PSL | 1.078.666 |
Junior Bozzella | PSL | 78.712 |
Kim Kataguiri | DEM | 465.310 |
Luiz Carlos Motta | PR | 75.218 |
Luiz Philippe O. Bragança | PSL | 118.457 |
Luiza Erundina | PSOL | 176.883 |
Marcio Alvino | PR | 135.844 |
Marco Bertaiolli | PSD | 137.628 |
Marcos Pereira | PRB | 139.165 |
Maria Rosas | PRB | 71.745 |
Miguel Lombardi | PR | 93.093 |
Milton Vieira | PRB | 77.413 |
Nilto Tatto | PT | 124.281 |
Orlando Silva | PC do B | 64.822 |
Pastor Marco Feliciano | PODE | 239.784 |
Paulinho da Força | SD | 75.613 |
Paulo Freire Costa | PR | 109.461 |
Paulo Teixeira | PT | 78.512 |
Policial Katia Sastre | PR | 264.013 |
Professor Luiz Flavio Gomes | PSB | 86.433 |
Renata Abreu | PODE | 161.239 |
Ricardo Izar | PP | 121.869 |
Roberto Alves | PRB | 82.097 |
Roberto de Lucena | PODE | 56.033 |
Rodrigo Agostinho | PSB | 100.179 |
Rosana Valle | PSB | 106.100 |
Rui Falcão | PT | 158.389 |
Sâmia Bomfim | PSOL | 249.887 |
Samuel Moreira | PSDB | 103.215 |
Tabata Amaral | PDT | 264.450 |
Tenente Derrite | PP | 119.034 |
Tiririca | PR | 453.855 |
Vanderlei Macris | PSDB | 102.708 |
Vicentinho | PT | 70.645 |
Vinicius Carvalho | PRB | 97.862 |
Vinicius Poit | NOVO | 207.118 |
Vitor Lippi | PSDB | 120.529 |
Tocantins | ||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | 48.012 |
Celio Moura | PT | 18.167 |
Dulce Miranda | MDB | 40.719 |
Eli Borges | SD | 48.812 |
Osires Damaso | PSC | 58.726 |
Professora Dorinha | DEM | 48.008 |
Tiago Dimas | SD | 71.842 |
Vicentinho Junior | PR |
19 de Novembro, 2024 às 23:56